Hierfür werden Güterwagen und Bahndienstwagen für die Beförderungen der unterschiedlichsten Anforderungen auf unserer Spur 0 Anlage benötigt.
Dies ist die Aufstellung vom rollenden Material gemäß den Gattungen der Epoche IV zwischen 1965 und 1990 nach der NEM 806 D.
Ab Januar 1964 wurde die neue Güterwagenkennzeichnung gemäß UIC bis zum Jahre 1968 nach den internationalen Vereinbarungen ausgeführt.
Seit 1988 wurden nur einzelne Zuordnungen oder Gattungen nochmals geändert, dabei wurde z.B. die Gattung T vom UIC-Type 5 zum Type 0 umgeschlüsselt.
UIC-Nummer, EVU, Wagenart, Gattung Bauart, Lackierung / Ausgabe, Hersteller, Nr. | WBW:UVP:EKP
- UIC-Type 0 = Gattung [P] → Private Güterwagen
■ 21 80 0001 375-3 [P] DB Kesselwagen 22m³ Texaco / 2015 Brawa 37255 | 119:75
■x 21 80 0001 375-3 [P] DB Kesselwagen 22m³ Texaco / 2015 Brawa 37255 | 119:43 (x=UIC wechseln)
■ 21 80 0001 526-1 [P] DB Kesselwagen 30m³ Texaco / 2023 Lenz 42317-03 | 149:135
■ 21 80 0002 591-4 [P] DB Kesselwagen 22m³ Esso / 2016 Brawa 37254 | 119:83
■ 21 80 0002 591-4 [P] DB Kesselwagen 22m³ Esso / 2016 Brawa 37254 | 119:83
■ 21 80 0002 709-2 [P] DB Kesselwagen 30m³ Esso / 2023 Lenz 42318-02 | 149:135
■x 21 80 0007 096-9 [P] DB Kesselwagen 22m³ Westfalen / Brawa 37256 | 119: (x=UIC wechseln)
+ 21 80 0011 997-2 [P] DB Kesselwagen 12,9m³ Degussa / Kiss 460810 | 259:
■x 21 80 0007 096-9 [P] DB Kesselwagen 22m³ Westfalen / Brawa 37256 | 119: (x=UIC wechseln)
+ 21 80 0011 997-2 [P] DB Kesselwagen 12,9m³ Degussa / Kiss 460810 | 259:
+ 21 80 0013 554-7 [P] DB Kesselwagen 12,9m³ Hoechst / Kiss 460809 | 259:
■x 20 80 0051 266-4 [P] DB Kesselwagen Krupp 45m³ Esso / U22-MBW 80810 | 149:57 (x=Lackierung + UIC)
■ 21 80 0051 284-6 [P] DB Kesselwagen Deutz 63m³ Esso / 2023 S0M 24401-1 | 190:184
? 21 85 0220 127-8 [P] SBB Kühlwagen S2 Ihs377 Feldschlösschen Bier / 2021 Rivarossi 7583 | xx:33
■ 21 82 0305 101-1 [P] CFL Rungenwagen Klm441 Air Liquide / 2017 S0M 64215-1 | 170:170
■ 21 80 0350 346-1 [P] DB Schwerlastwagen (SSy45) Rlmmp700 FFA-DTMVF / 2024 Lenz 42123-32 | 179:169:169 | SoSe Chrezo
+ 31 80 0663 109-3 DB Selbstentlade-Schwenkdachwagen Tal963 / EuroTrain | 240:
■ 21 80 0702 716-0 [P] DB Kesselwagen 30m³ Z000 VTG alt / 2022 Lenz 42310-04 | 149:135
■ 21 80 0702 720-2 [P] DB Kesselwagen 30m³ Z000 VTG neu / 2022 Lenz 42310-05 | 149:135
■ 21 80 0051 024-6 [P] DB Druckgaskesselwagen 62m³ Zagk000 BP gas / MBW 80605 | 149:100
■ 21 80 0051 100-4 [P] DB Druckgaskesselwagen 62m³ Zagk000 BP gas / 2015 MBW 80606 | 149:56■x 20 80 0051 266-4 [P] DB Kesselwagen Krupp 45m³ Esso / U22-MBW 80810 | 149:57 (x=Lackierung + UIC)
■ 21 80 0051 284-6 [P] DB Kesselwagen Deutz 63m³ Esso / 2023 S0M 24401-1 | 190:184
? 21 85 0220 127-8 [P] SBB Kühlwagen S2 Ihs377 Feldschlösschen Bier / 2021 Rivarossi 7583 | xx:33
■ 21 82 0305 101-1 [P] CFL Rungenwagen Klm441 Air Liquide / 2017 S0M 64215-1 | 170:170
■ 21 80 0350 346-1 [P] DB Schwerlastwagen (SSy45) Rlmmp700 FFA-DTMVF / 2024 Lenz 42123-32 | 179:169:169 | SoSe Chrezo
+ 31 80 0663 109-3 DB Selbstentlade-Schwenkdachwagen Tal963 / EuroTrain | 240:
■ 21 80 0702 716-0 [P] DB Kesselwagen 30m³ Z000 VTG alt / 2022 Lenz 42310-04 | 149:135
■ 21 80 0702 720-2 [P] DB Kesselwagen 30m³ Z000 VTG neu / 2022 Lenz 42310-05 | 149:135
> 21 80 0702 7xx-x [P] DB Kesselwagen 30m³ Z000 VTG neu / 2024 Lenz 42310-10 | 140:127 | Wagen aus Set 42310-10 Neuheit 2024 (VO@FIM)
> 21 80 0702 7xx-x [P] DB Kesselwagen 30m³ Z000 VTG neu / 2024 Lenz 42310-10 | 140:127 | Wagen aus Set 42310-10 Neuheit 2024 (VO@FIM)
■ 21 50 0716 094-2 [P] DR Topfwagen Uhk53.6 VEB / 2024 S0M 26121 | 160:160:160
? 21 80 0720 121-9 [P] DB Einheits-Kesselwagen Aral / Rivarossi 7570
? 21 80 0720 352-2 [P] DB Einheits-Kesselwagen Shell / Rivarossi 7572
■ 21 80 0720 751-5 [P] DB Einheits-Kesselwagen Esso / Rivarossi 7571 (3 Stück)
■ 21 80 0720 965-1 [P] DB Einheits-Kesselwagen Gasolin / Rivarossi 7573
■ 21 81 0750 124-7 [P] ÖBB Kesselwagen Deutz 63m³ ÖMV Benzin / 2023 S0M 25500-3 | 190:184
+ 21 80 0750 620-1 [P] DB Druckgaskesselwagen 62m³ Zagk000 VTG-BASF / MBW 80605 | 149
■ 21 50 0716 094-2 [P] DR Topfwagen Uhk53.6 VEB / 2024 S0M 26121 | 160:160:160
? 21 80 0720 121-9 [P] DB Einheits-Kesselwagen Aral / Rivarossi 7570
? 21 80 0720 352-2 [P] DB Einheits-Kesselwagen Shell / Rivarossi 7572
■ 21 80 0720 751-5 [P] DB Einheits-Kesselwagen Esso / Rivarossi 7571 (3 Stück)
■ 21 80 0720 965-1 [P] DB Einheits-Kesselwagen Gasolin / Rivarossi 7573
N 21 80 0733 534-8 DB Selbstentlade-Schwenkdachwagen Td933 Quarzwerke / 2024 Lenz 42153-05 | 179:179:xxx | Neuheit 2024 SoSe MEG
■ 21 81 0750 124-7 [P] ÖBB Kesselwagen Deutz 63m³ ÖMV Benzin / 2023 S0M 25500-3 | 190:184
+ 21 80 0750 620-1 [P] DB Druckgaskesselwagen 62m³ Zagk000 VTG-BASF / MBW 80605 | 149
+ 21 80 0750 632-6 [P] DB Druckgaskesselwagen 62m³ Zagk000 VTG-BASF / MBW 80610 | 149
■ 21 81 0751 044-6 [P] ÖBB Kesselwagen Deutz 63m³ ÖMV Öl / 2023 S0M 25500-2 | 190:184
■ 21 80 0751 997-6 [P] DB Kesselwagen Deutz 63m³ VTG / 2023 S0M 24400-6 | 190:184
■ 21 80 0752 018-0 [P] DB Kesselwagen Deutz 63m³ VTG / 2023 S0M 24400-5 | 190:184
■ 21 80 0752 018-0 [P] DB Kesselwagen Deutz 63m³ VTG / 2023 S0M 24400-5 | 190:184
■ 21 80 0752 074-3 [P] DB Kesselwagen Deutz 63m³ VTG / 2023 S0M 24400-4 | 190:184
■x 20 80 0773 215-8 [P] DB Kesselwagen Krupp 45m³ VTG / 2016 U15-MBW 80807 | 149:89 (x=Lackierung + UIC)
+ 21 80 0820 521-1 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Bodensee / Brawa | 189: | SoSe Gruber
■x 20 80 0773 215-8 [P] DB Kesselwagen Krupp 45m³ VTG / 2016 U15-MBW 80807 | 149:89 (x=Lackierung + UIC)
+ 21 80 0820 521-1 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Bodensee / Brawa | 189: | SoSe Gruber
■ 11 87 0827 068-1 [P] SNCF Kühlwagen S1 Ibes STEF / 2017 Brawa 37216 | 139:95
■ 11 87 0827 074-9 [P] SNCF Kühlwagen S1 Ibes STEF / 2015 Brawa 37211 | 139:122
■ 11 83 0827 525-4 [P] FS Kühlwagen S1 Ibes MIGROS / 2017 Brawa 37212 | 139:80
■ 11 80 0830 002-2 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Gosch / 2015 Brawa 37210 | 139:86
+ 11 80 0830 021-2 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Interfrigo / Brawa | 159: | SoSe Gruber
■ 11 80 0830 023-8 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Transthermos / 2017 Brawa 37209 | 139:104
■ 11 80 0830 026-1 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Dole / 2016 Brawa 37218 | 139:108
■ 20 80 1122 615-5 DB Güterwagen Gklm100 / 2022 Lenz 42210-16 | 129:120:110
+ 21 50 1404 342-0 DR Güterwagen Gos245 / MBW 80210 | 129
■ 21 50 1404 334-7 DR Güterwagen Gos245 / MBW 80209 | 149:129:71
+ 43 68 4433 008-0 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2014 Creanorm 50100 | 329
+ 43 68 4433 009-8 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2014 Creanorm 50110 | 329
■ 43 68 4433 010-6 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2016 Creanorm 50120 | 329:130
+ 43 68 4433 011-4 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2014 Creanorm 50130 | 329
■ 43 68 4433 012-2 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2016 Creanorm 50140 | 329:104
■ 43 68 4433 013-0 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2016 Creanorm 50150 | 329:142
■ 43 68 4433 014-8 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2016 Creanorm 50160 | 329:143
+ 43 68 4433 015-5 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2014 Creanorm 50170 | 329
+ 33 80 4647 026-0 [P] DB Flachwagen IGE Sfpns2 CW / 2019 Heljan 5151 | 224:
+ 21 80 4821 043-7 DB Schwerlastwagen (SSym46) Sammp705 / 2015 Kiss 460004 | 129:
+ 21 80 5012 879-0 DB Hochbordwagen E033 / 2014 Lenz 42139-03 | 139
+ 21 80 5016 601-8 DB Hochbordwagen Es033 / 2018 Lenz 42139-04 | 139: neu 2018
■ 20 85 5041 234-9 SBB Hochbordwagen E037 / 2012 Brawa 37011 | 109:52
■ 20 85 5041 322-2 SBB Hochbordwagen E037 / 2018 Brawa 37004 | 109:70
■ 01 85 5051 462-6 SBB Hochbordwagen E040 / 2018 S0M 14229-1 | 140:140
+ 01 85 5053 297-1 SBB Hochbordwagen E037 / 2011 Brawa 37005 | 109
■ 01 82 5520 179-2 CFL Hochbordwagen Es040 / 2018 S0M 14225-1 | 149:139:140
■ 21 80 5631 780-1 DB Selbstentlade-Schwenkdachwagen Td928 / 2017 Lenz 42153-02 | 179:179:169
■ 21 80 5701 819-2 DB Schiebedachwagen Ts851 / 2016 Brawa 37023 | 149:71
■ 21 80 5704 338-0 DB Schiebedachwagen Ts851 / 2016 Brawa 37022 | 149:63
■ 21 80 5704 338-0 DB Schiebedachwagen Ts851 / 2016 Brawa 37022 | 149:70
■ 21 80 5715 304-9 DB Schiebedachwagen Tbis871 / 2018 S0M 01024-1 | 200:196
■ 21 80 5716 558-9 DB Schiebedachwagen Tbis870 / 2018 S0M 91014-1 | 200:196
■ 20 80 5717 990-4 DB Schiebedachwagen Tbis870 / 2018 S0M 91024-1 | 200:196
■ 21 80 5718 027-3 DB Schiebedachwagen Tbis870 / 2018 S0M 91024-2 | 200:196
+ 21 80 5725 336-9 DB Schiebedachwagen Tcs850 / Biemo 1200 | BS 60:
+ 31 80 5830 132-2 DB Klappdeckelwagen Tad-u961 / 2015 MBW 80481 | 000:129:000
■ 31 80 5830 134-8 DB Klappdeckelwagen Tad-u961 / 2015 MBW 80482 | 159:129:159
■ 31 80 5830 135-5 DB Klappdeckelwagen Tad-u961 / 2015 MBW 80483 | 159:129:109
+ 42 80 6000 521-5 DB Muldenkippwagen F-z120 / 2017 Kiss 460161 | 179:
■ 11 87 0827 074-9 [P] SNCF Kühlwagen S1 Ibes STEF / 2015 Brawa 37211 | 139:122
■ 11 83 0827 525-4 [P] FS Kühlwagen S1 Ibes MIGROS / 2017 Brawa 37212 | 139:80
■ 11 80 0830 002-2 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Gosch / 2015 Brawa 37210 | 139:86
+ 11 80 0830 021-2 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Interfrigo / Brawa | 159: | SoSe Gruber
■ 11 80 0830 023-8 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Transthermos / 2017 Brawa 37209 | 139:104
■ 11 80 0830 026-1 [P] DB Kühlwagen S1 Ibces Dole / 2016 Brawa 37218 | 139:108
■ 11 83 0830 514-4 [P] DB Kühlwagen S2 Ihs377 Migros / Rivarossi 7574
■ 14 83 0832 058-6 [P] FS Kühlwagen S2 Ibces377 Interfrigo / 2021 Rivarossi 7562 | xx:36
■ 14 83 0832 058-6 [P] FS Kühlwagen S2 Ibces377 Interfrigo / 2021 Rivarossi 7562 | xx:36
■ 21 80 0862 012-0 [P] DB Kühlwagen S2 Ihs377 Neutral / Rivarossi 7579 (gleiche UIC wie RR 7563)
■ 21 80 0862 012-0 [P] DB Kühlwagen S2 Ihs377 Spatenbräu / Rivarossi 7563
■ 21 80 0900 127-0 [P] DB Topfwagen Uhk53.6 VTG / 2024 S0M 26105 | 160:160:160
■ 21 80 0862 012-0 [P] DB Kühlwagen S2 Ihs377 Spatenbräu / Rivarossi 7563
■ 21 80 0900 127-0 [P] DB Topfwagen Uhk53.6 VTG / 2024 S0M 26105 | 160:160:160
- UIC-Type 1 = Gattung G → Gedeckte Güterwagen der Regelbauart
■ 20 80 1122 615-5 DB Güterwagen Gklm100 / 2022 Lenz 42210-16 | 129:120:110
■ 01 82 1201 200-1 CFL Güterwagen Gs212 / 2022 Lenz 42246-05 | 149:139:132
■ 01 85 1203 479-6 SBB Güterwagen GsK4 /2017 Lenz 42246-01 | 149:139:129
■ 01 85 1203 479-6 SBB Güterwagen GsK4 /2017 Lenz 42246-01 | 149:139:129
■ 01 83 1204 428-4 FS Güterwagen Gs212 / 2022 Lenz 42246-08 | 149:139:132
+ 20 80 1204 726-4 DB Güterwagen Gs213 / MBW 80160 | 129
■ 01 87 1210 953-9 SNCF Güterwagen Gs4-01 / 2017 Lenz 42245-03 | 149:135:135 | SoSe Chrezo
+ 20 80 1204 726-4 DB Güterwagen Gs213 / MBW 80160 | 129
■ 01 87 1210 953-9 SNCF Güterwagen Gs4-01 / 2017 Lenz 42245-03 | 149:135:135 | SoSe Chrezo
> 01 87 1213 153-3 SNCF Güterwagen Gs4-01 / 2024 Lenz 42245-06 | 149:139:140 | Neuheit vsl. 2Q/2024 (VO@WSW)
■ 01 86 1230 005-5 DSB Güterwagen Gs212 / 2022 Lenz 42246-06 | 149:139:140
■ 01 80 1230 096-0 DB Güterwagen Gs212 / 2022 Lenz 42248-02 | 149:132:132
■ 01 87 1232 679-4 SNCF Güterwagen Gs4-02 / 2019 Lenz 42247-03 | 145:145 | SoSe Chrezo
■ 01 80 1250 228-8 DB Güterwagen Gs213 / MBW 80161 | 129:87
■ 01 80 1250 238-3 DB Güterwagen Gs213 / MBW 80162 | 129:87
■ 01 80 1250 245-2 DB Güterwagen Gs213 / 2015 MBW 80163 | 129:76
■ 01 80 1250 258-1 DB Güterwagen Gs213 / 2014 MBW 80164 | 129:70
■ 01 87 1232 679-4 SNCF Güterwagen Gs4-02 / 2019 Lenz 42247-03 | 145:145 | SoSe Chrezo
■ 01 80 1250 228-8 DB Güterwagen Gs213 / MBW 80161 | 129:87
■ 01 80 1250 238-3 DB Güterwagen Gs213 / MBW 80162 | 129:87
■ 01 80 1250 245-2 DB Güterwagen Gs213 / 2015 MBW 80163 | 129:76
■ 01 80 1250 258-1 DB Güterwagen Gs213 / 2014 MBW 80164 | 129:70
■ 01 80 1252 313-2 DB Güterwagen Gs212 / 2022 Lenz 42242-03 | 149:149:132
■ 21 80 1335 443-4 DB Güterwagen Gls205 / 2017 Lenz 42237-01 | 149:129:99
■ 21 80 1335 689-2 DB Güterwagen Gls205 / 2017 Lenz 42236-01 | 149:129:119
■ 21 80 1336 241-1 DB Güterwagen Gls205 / 2016 Lenz 42240-01 | 149:149:147
■ 21 80 1335 443-4 DB Güterwagen Gls205 / 2017 Lenz 42237-01 | 149:129:99
■ 21 80 1335 689-2 DB Güterwagen Gls205 / 2017 Lenz 42236-01 | 149:129:119
■ 21 80 1336 241-1 DB Güterwagen Gls205 / 2016 Lenz 42240-01 | 149:149:147
■ 21 80 1338 631-1 DB Güterwagen Gls205 / 2022 Lenz 42234-06 | 149:149:131
■ 21 85 1370 441-9 SBB Güterwagen GmsK3 / Allmo 310004-008 | 164:54
■ 21 85 1375 159-2 SBB Güterwagen GmsK3 / Allmo 310004-006 | 164:46
■ 21 80 1400 633-0 DB Güterwagen Gos245 / 2015 MBW 80205 | 149:129:73
■ 21 80 1400 645-4 DB Güterwagen Gos245 / 2015 MBW 80206 | 149:129:109
■ 21 85 1370 441-9 SBB Güterwagen GmsK3 / Allmo 310004-008 | 164:54
■ 21 85 1375 159-2 SBB Güterwagen GmsK3 / Allmo 310004-006 | 164:46
■ 21 80 1400 633-0 DB Güterwagen Gos245 / 2015 MBW 80205 | 149:129:73
■ 21 80 1400 645-4 DB Güterwagen Gos245 / 2015 MBW 80206 | 149:129:109
■ 21 80 1400 657-9 DB Güterwagen Gos245 / 2022 MBW 80883 | 149:149:102 | SoSe JSK
■ 21 80 1400 671-0 DB Güterwagen Gos245 / 2022 MBW 80882 | 149:149:129 | SoSe JSK
■ 21 80 1400 682-7 DB Güterwagen Gos245 / 2022 MBW 80881 | 149:149:129 | SoSe JSK
+ 21 50 1404 342-0 DR Güterwagen Gos245 / MBW 80210 | 129
■ 21 50 1404 334-7 DR Güterwagen Gos245 / MBW 80209 | 149:129:71
+ 21 50 1404 344-6 DR Güterwagen Gos245 / 2022 MBW 80897 | 149: | SoSe JSK
+ 21 50 1404 348-7 DR Güterwagen Gos245 / 2022 MBW 80896 | 149: | SoSe JSK
■ 25 80 1411 417-1 [P] DB Güterwagen Gos245 BASF/ 2022 MBW 80845 | 149:98 | SoSe JSK
■ 25 80 1411 425-4 [P] DB Güterwagen Gos245 BASF/ 2022 MBW 80847 | 149:98 | SoSe JSK
■ 25 80 1411 428-8 [P] DB Güterwagen Gos245 BASF/ 2022 MBW 80846 | 149:98 | SoSe JSK
+ 42 80 1414 955-6 DB Güterwagen GEP Gos-uv245 / MBW 80207 | 129
+ 42 80 1414 970-5 DB Güterwagen GEP Gos-uv245 / MBW 80207 | 129
■ 21 83 1629 227-3 FS Güterwagen F Ghms000 / 2022 S0M 81400-1 | 150:150
■ 21 83 1632 562-8 FS Güterwagen F Ghms000 / 2022 S0M 81400-2 | 150:150
+ 21 83 1638 138-1 FS Güterwagen F Ghkkms000 / Hermann 130102010 | 219
■ 20 80 4110 030-5 DB Behältertragwagen Lbs577 Ekrt / 2018 Brawa 37161 | 149:54
■x 20 80 4110 034-7 DB Behältertragwagen Lbs577 Efkr Südzucker / 2019 Brawa 37156 | 149:66 (x=UIC)
■ 20 80 4110 054-5 DB Behältertragwagen Lbs577 Dkr Dortmunder Union / 2015 Brawa 37171 | 149:65
■ 20 80 4110 187-3 DB Behältertragwagen Lbs577 Efkr / 2017 Brawa 37152 | 149:63
■ 20 80 4110 220-2 DB Behältertragwagen Lbs577 Ekrt / 2012 Brawa 37155 | 149:69
■x 20 80 4110 326-8 DB Behältertragwagen Lbs577 Efkr Birkel / 2012 Brawa 37151 | 149:63 (x=UIC)
■x 20 80 4116 936-6 DB Behältertragwagen Lbs583 Efkr Knorr / 2020 Brawa 37xxx | 149:138 | SoSe SNM (x=UIC)
+ 42 80 1414 970-5 DB Güterwagen GEP Gos-uv245 / MBW 80207 | 129
■ 21 83 1629 227-3 FS Güterwagen F Ghms000 / 2022 S0M 81400-1 | 150:150
■ 21 83 1632 562-8 FS Güterwagen F Ghms000 / 2022 S0M 81400-2 | 150:150
+ 21 83 1638 138-1 FS Güterwagen F Ghkkms000 / Hermann 130102010 | 219
+ 21 83 1638 169-6 FS Güterwagen F Ghkkms000 / Hermann 130102020 | 219
+ 21 83 1638 248-8 FS Güterwagen F Ghkkms000 / Hermann 130102030 | 219- UIC-Type 2 = Gattung H → Gedeckte Güterwagen in Sonderbauart
■x 20 81 2083 030-1 ÖBB Güterwagen Hbck-u291 / 2018 U21-Lenz 42250-99 | 173:106 (x=Lackierung + UIC)
■x 21 80 2085 257-4 DB Güterwagen Hbck291 / 2018 Lenz 42250-99 | 173:137 (x=UIC)
+ 21 85 2115 118-1 SBB Güterwagen Hbils-vxy000 Silber / Allmo 310003-102 | 298:
■x 21 80 2085 257-4 DB Güterwagen Hbck291 / 2018 Lenz 42250-99 | 173:137 (x=UIC)
+ 21 85 2115 118-1 SBB Güterwagen Hbils-vxy000 Silber / Allmo 310003-102 | 298:
+ 21 85 2117 058-7 SBB Güterwagen Hbis000 Silber / Allmo 310003-005 | 298:
■ 21 70 2140 391-0 BR Güterwagen Hfs000 / Lima 6745 x 3pcs. | 000:
N 23 80 2202 000-8 [P] DB Güterwagen Hkko000 Circus Krone / 2025 01MoBa 12345 | 999:999
■ 21 70 2140 391-0 BR Güterwagen Hfs000 / Lima 6745 x 3pcs. | 000:
N 23 80 2202 000-8 [P] DB Güterwagen Hkko000 Circus Krone / 2025 01MoBa 12345 | 999:999
AbVK >>> 2022 U14-Lenz 42213 +42212 (2) | * aus 2x mach 1x Umbau
+ 21 85 2350 402-3 SBB Güterwagen Hbis-x000 Jelmoli / Allmo 310003-004 | 298:
■ 21 85 2350 593-9 SBB Güterwagen Hbills-y000 Maggi / Allmo 310003-401 | 298:122
+ 21 85 2370 118-1 SBB Güterwagen Hbils-vy000 COOP / Allmo 310003-000 | 298:
+ 21 85 2370 133-0 SBB Güterwagen Hbils-vy000 Silber / Allmo 310003-106 | 298:
+ 21 85 2370 205-6 SBB Güterwagen Hbils-vy000 Usego / Allmo 310003-314 | 298:
■ 21 85 2350 593-9 SBB Güterwagen Hbills-y000 Maggi / Allmo 310003-401 | 298:122
+ 21 85 2370 118-1 SBB Güterwagen Hbils-vy000 COOP / Allmo 310003-000 | 298:
+ 21 85 2370 133-0 SBB Güterwagen Hbils-vy000 Silber / Allmo 310003-106 | 298:
+ 21 85 2370 205-6 SBB Güterwagen Hbils-vy000 Usego / Allmo 310003-314 | 298:
+ 21 85 2370 423-5 SBB Güterwagen Hbils-vy000 Jura Sel / Allmo 310003-005 | 298:
■ 33 80 2797 591-5 [P] DB Güterwagen IWB HabfisH2 CW Grafitti / 2019 Heljan 5051 | 224:95
■ 33 80 2797 591-5 [P] DB Güterwagen IWB HabfisH2 CW Grafitti / 2019 Heljan 5051 | 224:95
- UIC-Type 3 = Gattung K, O, R → Flachwagen in Regelbauart
■ 21 82 3123 148-9 CFL Rungenwagen Kbm441 / 2021 S0M 64215-2 | 160: 157
■ 21 87 3131 645-9 SNCF Rungenwagen Klm3-56 / 2017 S0M 63227-4 | 160:160 | SoSe Chrezo
■ 21 80 3135 565-2 DB Rungenwagen Klm441 / 2021 S0M 64324-2 | 160: 157
■ 21 80 3135 565-2 DB Rungenwagen Klm441 / 2021 S0M 64324-2 | 160: 157
■ 21 80 3136 034-8 DB Rungenwagen Klm441 / 2017 S0M 64324-1 | 160:160
■ 21 50 3431 097-3 DR Rungenwagen Klms441 / 2021 S0M 64310-1 | 160:157
> 31 50 3838 131-7 DR Schienenwagen Rkmo-u653 / 2025 S0M 24335-2 | 200:190:186 Neu 2Q2025
> 31 50 3838 131-7 DR Schienenwagen Rkmo-u653 / 2025 S0M 24335-2 | 200:190:186 Neu 2Q2025
■ 31 50 3838 149-9 DR Schienenwagen Rkmo-u653 / 2019 S0M 24335-1 | 200:190:100
+ 21 80 3846 137-0 DB Schienenwagen Rkmp653 / 2019 S0M 24330-1 | 200:190:
+ 21 80 3846 137-0 DB Schienenwagen Rkmp653 / 2019 S0M 24330-1 | 200:190:
A 21 80 3846 147-9 DB Schienenwagen Rkmp653 / 2025 S0M 24330-4 | 200:190:186 Neu 2Q2025
+ 21 80 3846 150-4 DB Schienenwagen Rkmp653 / 2019 S0M 24330-2 | 200:190:
+ 21 80 3846 150-4 DB Schienenwagen Rkmp653 / 2019 S0M 24330-2 | 200:190:
> 21 80 3846 208-9 DB Schienenwagen Rkmp653 / 2025 S0M 24330-5 | 200:190:186 Neu 2Q2025
> 21 80 3846 416-8 DB Schienenwagen Rkmp653 / 2025 S0M 24330-3 | 200:190:186 Neu 2Q2025
A 20 82 3846 857-2 CFL Schienenwagen Rlywf653 / 2025 S0M 25332-4 | 200:190:186 Neu 2Q2025
■ 21 82 3846 862-2 CFL Schienenwagen Rlywf653 / 2019 S0M 25332-2 | 200:190:150
■ 21 80 3890 825-5 DB Schwerlastwagen (SSy45) Rlmmp700 DB / 2024 Lenz 42123-05 | 169:169:158
■ 21 82 3846 862-2 CFL Schienenwagen Rlywf653 / 2019 S0M 25332-2 | 200:190:150
■ 21 80 3890 825-5 DB Schwerlastwagen (SSy45) Rlmmp700 DB / 2024 Lenz 42123-05 | 169:169:158
■ 21 80 3890 852-9 DB Schwerlastwagen (SSy45) Rlmmp700 DB / 2024 Lenz 42123-04 | 169:169:158
■ 33 80 3994 123-6 [P] DB Schwerlastwagen (SSy45) Rlmmp700 BW / S0M 000 | 125:88
- UIC-Type 4 = Gattung L, S → Flachwagen in Sonderbauart
■ 20 80 4110 030-5 DB Behältertragwagen Lbs577 Ekrt / 2018 Brawa 37161 | 149:54
■x 20 80 4110 034-7 DB Behältertragwagen Lbs577 Efkr Südzucker / 2019 Brawa 37156 | 149:66 (x=UIC)
■ 20 80 4110 054-5 DB Behältertragwagen Lbs577 Dkr Dortmunder Union / 2015 Brawa 37171 | 149:65
■ 20 80 4110 187-3 DB Behältertragwagen Lbs577 Efkr / 2017 Brawa 37152 | 149:63
■ 20 80 4110 220-2 DB Behältertragwagen Lbs577 Ekrt / 2012 Brawa 37155 | 149:69
■x 20 80 4110 326-8 DB Behältertragwagen Lbs577 Efkr Birkel / 2012 Brawa 37151 | 149:63 (x=UIC)
■x 20 80 4116 936-6 DB Behältertragwagen Lbs583 Efkr Knorr / 2020 Brawa 37xxx | 149:138 | SoSe SNM (x=UIC)
■ 20 80 4119 002-1 DB Behältertragwagen Lbs577 Efkr DB / 2017 Brawa 37158 | 149:49
■ 21 80 4232 013-3 DB Autotransportwagen Laae540 / 2011 Brawa 37052 | 229:126
■ 21 80 4232 025-7 DB Autotransportwagen Laae540 / 2012 Brawa 37055 | 229:110
? 31 80 4340 015-5 DB Containertragwagen Sss-y716 / Rivarossi 7565 | 120:90
■ 21 80 4232 013-3 DB Autotransportwagen Laae540 / 2011 Brawa 37052 | 229:126
■ 21 80 4232 025-7 DB Autotransportwagen Laae540 / 2012 Brawa 37055 | 229:110
? 31 80 4340 015-5 DB Containertragwagen Sss-y716 / Rivarossi 7565 | 120:90
■ 31 87 4375 008-1 SNCF Teleskophaubenwagen Shis5.02 / 2023 Lenz 42260-30 | 220:200 | SoSe Chrezo
N 20 80 4402 911-3 DB Containertragwagen Lgjs571 / 2025 Lenz Rivarossi 42350-01 | xxx:xxx Neuheit 2025
N 20 80 4402 911-3 DB Containertragwagen Lgjs571 / 2025 Lenz Rivarossi 42350-02 | xxx:xxx Neuheit 2025
N 20 80 4402 911-3 DB Containertragwagen Lgjs571 / 2025 Lenz Rivarossi 42350-03 | xxx:xxx Neuheit 2025
+ 43 68 4433 008-0 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2014 Creanorm 50100 | 329
+ 43 68 4433 009-8 [P] AAE Post-Containerwagen Lgnss / 2014 Creanorm 50110 | 329
