Was können wir in 2018 alles an neue Waggons für die Spur 0 erwarten ?
Eine Übersicht was es an Neuheiten und Auslieferungen geben wird und daher natürlich auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit ...
Aus meiner Sicht, gibt's 2018 einiges an Material in Epoche 4 unterschiedlicher Herstellern - sortiert nach der Kennzahl der Wagengattung;
21 80 0002 601-0 DB Kesselwagen 26,7 m³ ESSO / Kiss 460 909
21 80 0003 289-4 DB Kesselwagen 26,7 m³ Haltermann / Kiss 460 909
21 80 0011 997-2 DB Kesselwagen 12,9 m³ Degussa / Kiss 460 810
21 80 0012 004-5 DB Kesselwagen 11,4 m³ Degussa / Kiss 460 711
23 80 0013 528-6 DB Kesselwagen 11,4 m³ Hoechst / Kiss 460 708
23 80 0013 554-7 DB Kesselwagen 12,9 m³ Hoechst / Kiss 460 809
21 80 0018 985-0 DB Kesselwagen 11,4 m³ Wacker / Kiss 460 710
21 82 0305 101-1 CFL Rungenwagen Klm441 AirLiquide / Schnellenkamp 64215-1
21 80 0705 706-8 DB 3 Kammer Kesselwagen VTG / Kiss 460 611
21 80 0705 723-3 DB 3 Kammer Kesselwagen VTG / Kiss 460 612
21 80 0705 741-5 DB 3 Kammer Kesselwagen VTG / Kiss 460 613
21 80 0706 182-1 DB 3 Kammer Kesselwagen VTG / Kiss 460 614
21 80 0706 190-4 DB 3 Kammer Kesselwagen VTG / Kiss 460 615
21 80 0706 583-0 DB Kesselwagen VTG / Kiss 460 511
21 80 0706 682-0 DB Kesselwagen VTG / Kiss 460 512
21 80 0706 943-6 DB Kesselwagen VTG / Kiss 460 513
21 80 0702 644-4 DB Kesselwagen VTG / Kiss 460 514
21 80 0702 687-3 DB Kesselwagen VTG / Kiss 460 515
21 80 0718 005-5 DB Kesselwagen 26,7 m³ EVA / Kiss 460 907
21 80 0719 257-7 DB Kesselwagen 12,9 m³ EVA / Kiss 460 808
21 80 0727 812-8 DB Kesselwagen 12,9 m³ BASF / Kiss 460 807
21 80 0727 820-1 DB Kesselwagen 11,4 m³ BASF / Kiss 460 707
20 80 1336 241-1 DB Güterwagen mit Laterne Gls205 / Lenz 42240-01
21 87 3131 645-9 SNCF Rungenwagen Klm3-56 / Schnellenkamp-Chrezo 63227-4
21 80 3136 034-8 DB Rungenwagen Klm441 / Schnellenkamp 64324-1
21 80 5016 601-8 DB Hochbordwagen Es033 / Lenz 42139-04
01 80 5080 688-6 DB Hochbordwagen E040 / Schnellenkamp 14224-6
01 80 5075 744-4 DB Hochbordwagen E040 / Schnellenkamp 14224-7
01 80 5075 723-8 DB Hochbordwagen E040 / Schnellenkamp 14224-8
01 85 5051 462-6 SBB Hochbordwagen E040 / Schnellenkamp 14229-1
01 80 5076 027-3 DB Hochbordwagen mit Bühne E040 / Schnellenkamp 14273-1
42 80 5149 309-9 DB Hochbordwagen Eo013 / Lenz 42139-06
42 80 5149 315-6 DB Hochbordwagen Eo013 / Lenz 42139-07
42 80 5149 326-3 DB Hochbordwagen Eo013 / Lenz 42139-08
42 80 5149 383-4 DB Hochbordwagen Eo013 / Lenz 42139-09
42 80 5149 424-6 DB Hochbordwagen Eo013 / Lenz 42139-10
21 50 5291 825-1 DR Hochbordwagen El033 / Lenz 42139-05
01 82 5520 179-2 CFL Hochbordwagen Es040 / Schnellenkamp 14225-1
21 80 5631 780-1 DB Selbstentladewagen Td928 / Lenz 42153-02
21 80 5715 637-2 DB Schiebedachwagen mit Bühne Tbis871 / Schnellenkamp 01524-02 vsl. 2019
21 80 5715 304-9 DB Schiebedachwagen ohne Bühne Tbis871 / Schnellenkamp 01024-01 vsl. 2019
21 80 5716 558-9 DB Schiebedachwagen Tbis870.1 / Schnellenkamp 91014-01 vsl. 2019
21 80 5717 990-4 DB Schiebedachwagen Tbis870.2 / Schnellenkamp 91024-01 vsl. 2019
21 80 5718 027-3 DB Schiebedachwagen Tbis870.2 / Schnellenkamp 91024-02 vsl. 2019
21 80 6552 183-1 DB Selbstenladewagen Fal167 > Set #1 mit 5 Wagen / MBW-Jonnys 80860
21 80 6552 183-1 DB Selbstenladewagen Fal167 > Set #2 mit 5 Wagen / MBW-Jonnys 80865
20 80 6960 120-8 DB Selbstenladewagen Fals-u E&H > im Set 3 Wagen / MBW-Jonnys 80490
20 80 6960 145-7 DB Selbstenladewagen Fals-u RAG > im Set 2 Wagen / im o.g. Set als 5 Wagen
23 80 7004 002-3 DB Kesselwagen 26,7 m³ Valvoline / Kiss 460 908
23 80 7004 015-5 DB 3 Kammer Kesselwagen Texaco / Kiss 460 616
23 80 7032 079-7 DB 3 Kammer Kesselwagen Texaco / Kiss 460 617
23 80 7032 085-4 DB 3 Kammer Kesselwagen Texaco / Kiss 460 618
23 80 7032 150-6 DB 1 Kammer Kesselwagen Veedol / Kiss 460 516
23 80 7032 148-0 DB 1 Kammer Kesselwagen Veedol / Kiss 460 517
23 80 7167 124-0 DB Kesselwagen 11,4 m³ Kali Chemie / Kiss 460 709
23 80 7244 109-6 DB 1 Kammer Kesselwagen Veedol / Kiss 460 518
30 80 9720 xxx-x DB Schotterwagen DGW266 / Schnellenkamp vsl. neu 2019
50 80 92-11 xxx-x DB Behelfspackwagen MDie996 Grün / MBW 52201 vsl. neu 2019
#
Und was leider nicht in die Produktion gegangen ist ;
23 80 2167 419-3 DB Güterwagen Hbis299 Alu / MBW 49952 + weitere Varianten
21 80 2353 278-9 DB Güterwagen Hbis-t299 Braun / MBW 49956
21 80 2353 089-0 DB Güterwagen Hbis-t299 Fachingen / MBW 49958
33 80 4822 068-9 BW Schwerlastwagen Sammp705 / Kiss 460016
33 80 4822 072-1 BW Schwerlastwagen Sammp705 / Kiss 460017
33 80 4822 084-6 BW Schwerlastwagen Sammp705 / Kiss 460018
44 80 5100 147-8 MH Hochbordwagen E040 /S0M 14224-1
44 80 5100 152-8 MH Hochbordwagen E040 /S0M 14224-2
44 80 5100 163-5 MH Hochbordwagen E040 /S0M 14224-3
44 80 5100 171-8 MH Hochbordwagen E040 /S0M 14224-4
44 80 5100 210-4 MH Hochbordwagen E040 /S0M 14224-5
#
#
#